Тариф «Минимальный»
| Место на диске | 75 Mb |
| Сайтов | ∞ |
| Базы данных | 2 |
| Трафик в месяц | 1500 Mb |
| Почтовые ящики | ∞ |
Тариф
«Стандартный»
| Место на диске | 200 Mb |
| Сайтов | ∞ |
| Базы данных | ∞ |
| Трафик в месяц | 5000 Mb |
| Почтовые ящики | ∞ |
700 руб. в год
тариф «оптимальный»
| Место на диске | 500 Mb |
| Сайтов | ∞ |
| Базы данных | ∞ |
| Трафик в месяц | 8000 Mb |
| Почтовые ящики | ∞ |
850 руб. в год
тариф
«хороший»
| Место на диске | 1000 Mb |
| Сайтов | ∞ |
| Базы данных | ∞ |
| Трафик в месяц | 10 Gb |
| Почтовые ящики | ∞ |
1000 руб. в год
Главная → Стратегия и маркетинг
Тариф «Стандартный» (H2)
| Квота на дисковое пространство (МБ) | 200 |
| Полоса пропускания на месяц (МБ) | 5000 |
| Количество ftp-аккаунтов | ∞ |
| Максимальное количество учетных записей электронной почты | ∞ |
| Количество баз данных MySQL | ∞ |
| Максимальное число поддоменов | ∞ |
| Максимальное количество паркованных доменов | ∞ |
| Максимальное количество дополнительных доменов | ∞ |
Создание сайтов под ключ
Сопровождение сайтов
Мониторинг доступности сайта
Дополнительная защита от спама
Реклама в Яндексе и Google
Статейное продвижение